顕彰事業
一般社団法人現代舞踊協会が行う顕彰事業は、授賞対象者を広く舞踊界に求める「公益目的事業における顕彰事業」です。
江口隆哉賞
わが国における現代舞踊の振興と協会の繁栄に尽力された故江口隆哉元会長の功績を記念して、1983年10月13日に制定した。
毎年1月1日~12月31日までの期間、優れた現代舞踊を創作発表した作者に対し、過去の実績を加味して授与することとしている。
回数 | 年 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 1983(昭和58)年 | 西田 堯 |
2 | 1984(昭和59)年 | 藤井 公 |
3 | 1985(昭和60)年 | 庄司 裕 |
4 | 1986(昭和61)年 | 佐藤桂子 + 山崎 泰 |
5 | 1987(昭和62)年 | 折田克子 |
6 | 1988(昭和63)年 | 米井澄江 |
7 | 1989(平成元)年 | 石井晶子 |
8 | 1990(平成2)年 | 木佐貫邦子 |
9 | 1991(平成3)年 | 高瀬多佳子 |
10 | 1992(平成4)年 | 石井かほる |
11 | 1993(平成5)年 | 池田瑞臣 + 和田寿子 |
12 | 1994(平成6)年 | 該当者無 |
13 | 1995(平成7)年 | 竹内登志子 |
14 | 1996(平成8)年 | 加藤燿子 |
15 | 1997(平成9)年 | 本田重春 加藤みや子 |
16 | 1998(平成10)年 | 金井芙三枝 |
17 | 1999(平成11)年 | 芙二三枝子 |
18 | 2000(平成12)年 | 中村しんじ |
19 | 2001(平成13)年 | 野坂公夫 |
20 | 2002(平成14)年 | アキコ・カンダ 上田 遙 |
21 | 2003(平成15)年 | 森 嘉子 横山慶子 |
22 | 2004(平成16)年 | 山田奈々子 |
23 | 2005(平成17)年 | 内田 香 |
24 | 2006(平成18)年 | 井上恵美子 |
25 | 2007(平成19)年 | 若松美黄 |
26 | 2008(平成20)年 | 平山素子(文部科学大臣賞) |
27 | 2009(平成21)年 | 加賀谷 香 能藤玲子(文部科学大臣賞) |
28 | 2010(平成22)年 | 中村恩恵(文部科学大臣賞) |
29 | 2011(平成23)年 | ケイ・タケイ(文部科学大臣賞) |
30 | 2012(平成24)年 | 能美健志(文部科学大臣賞) 森山開次 |
31 | 2013(平成25)年 | 二見一幸(文部科学大臣賞) |
32 | 2014(平成26)年 | 勅使川原三郎(文部科学大臣賞) |
33 | 2015(平成27)年 | 金森 穣 |
34 | 2016(平成28)年 | 坂本秀子(文部科学大臣賞) |
35 | 2017(平成29)年 | 佐藤典子(文部科学大臣賞) |
36 | 2018(平成30)年 | 可西晴香 |
37 | 2019(令和元)年 | 山田うん |
38 | 2020(令和2)年 | 新型コロナウイルスにより中止 | 39 | 2021(令和3)年 | 笠井 叡 |
河上鈴子スペイン舞踊賞
わが国におけるスペイン舞踊の先駆者であり、舞踊文化に大きな功績を残された故河上鈴子元会長を記念して、1988年10月20日に制定された。
1月1日~翌年12月31日までの期間(2年に1度の授与)、国内で発表されたスペイン舞踊の分野で優れた業績をあげた個人または団体に対し、過去の実績を加味して授与することとしている。
回数 | 年 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 1989(平成元)年 | 岡田昌巳 |
2 | 1990(平成2)年 | 小島章司 |
3 | 1991(平成3)年 | 小松原庸子 |
4 | 1992(平成4)年 | 佐藤桂子 + 山崎 泰 |
5 | 1993(平成5)年 | 山田恵子 |
6 | 1994(平成6)年 | 碇山奈奈 |
7 | 1995(平成7)年 | |
8 | 1996-1997(平成8-9)年 | |
9 | 1998-1999(平成10-11)年 | 小林伴子 |
10 | 2000-2001(平成12-13)年 | 蘭このみ |
11 | 2002-2003(平成14-15)年 | 鍵田真由美 佐藤浩希 |
12 | 2004-2005(平成16-17)年 | |
13 | 2006-2007(平成18-19)年 | |
14 | 2008-2009(平成20-21)年 | 曽我辺靖子 |
15 | 2010-2011(平成22-23)年 | |
16 | 2012-2013(平成24-25)年 | 高野美智子 |
17 | 2014-2015(平成26-27)年 | 石井智子 |
18 | 2016-2017(平成28-29)年 | 平富恵 |
19 | 2018-2019(平成30-令和元)年 | 森田志保 |
20 | 2020-2021(平成2-3)年 | 該当者なし |
河上鈴子記念現代舞踊フェスティバル賞
わが国の舞踊文化に大きな功績を残された故河上鈴子元会長を記念し、地域の舞踊文化活動の推奨・発展に寄与することを目的として、1988年10月20日に制定された。
当協会主催の「現代舞踊フェスティバル」の発表作品から最優秀者を選出している。
回数 | 年度 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 1989(平成元)年度 | 黒田呆子 |
2 | 1990(平成2)年度 | |
3 | 1991(平成3)年度 | |
4 | 1992(平成4)年度 | 倉知外子 |
5 | 1993(平成5)年度 | 石原完二 |
6 | 1994(平成6)年度 | 加藤燿子 |
7 | 1995(平成7)年度 | 横山慶子 |
8 | 1996(平成8)年度 | |
9 | 1997(平成9)年度 | 野々村明子 |
10 | 1998(平成10)年度 | 川村 泉 |
11 | 1999(平成11)年度 | 柴内啓子 |
12 | 2000(平成12)年度 | 今岡頌子 |
13 | 2001(平成13)年度 | 能藤玲子 |
14 | 2002(平成14)年度 | 和田朝子・和田伊通子 |
15 | 2003(平成15)年度 | 立石美智子 |
16 | 2004(平成16)年度 | 可西晴香 |
17 | 2005(平成17)年度 | 棚橋鮎子 |
18 | 2006(平成18)年度 | 服部由香里 |
19 | 2007(平成19)年度 | |
20 | 2008(平成20)年度 | 奥村信子 |
21 | 2009(平成21)年度 | 後藤智江 |
22 | 2010(平成22)年度 | |
23 | 2011(平成23)年度 | 横山真理 |
24 | 2012(平成24)年度 | |
25 | 2013(平成25)年度 | 髙橋裕子 |
26 | 2014(平成26)年度 | |
27 | 2015(平成27)年度 | |
28 | 2016(平成28)年度 | |
29 | 2017(平成29)年度 | 北海道支部合同作品 篠原聖一 |
30 | 2018(平成30)年度 |
時代を創る現代舞踊公演優秀賞
現代舞踊の創作活動を推奨し、舞踊芸術の総合的発展に寄与することを目的に2011年11月24日に制定された。
当協会主催の「時代を創る現代舞踊公演」において奨励賞・群舞奨励賞を授賞した者を対象とし、開催年の発表作品の中から最優秀者を選出している。
回数 | 年度 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 2012(平成24)年度 | 内田 香 |
2 | 2013(平成25)年度 | 菊地尚子 |
3 | 2014(平成26)年度 | 菊地尚子 |
4 | 2015(平成27)年度 | 菊地尚子 |
5 | 2016(平成28)年度 | 該当なし |
6 | 2017(平成29)年度 | 飯塚真穂 |
7 | 2018(平成30)年度 | 米沢麻佑子 |
奨励賞
現代舞踊の奨励を目的に1972年12月4日に制定された。
当協会主催の「時代を創る現代舞踊公演」において、奨励賞はソロ・デュエット作品から、群舞奨励賞は3名以上の群舞作品から優秀な作品を選出している。
回数 | 年度 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 1973(昭和48)年度 | |
2 | 1974(昭和49)年度 | |
3 | 1975(昭和50)年度 | 金井芙三枝 |
4 | 1976(昭和51)年度 | |
5 | 1977(昭和52)年度 | |
6 | 1978(昭和53)年度 | 山田恵子 |
7 | 1979(昭和54)年度 | |
8 | 1980(昭和55)年度 | |
9 | 1981(昭和56)年度 | |
10 | 1982(昭和57)年度 | 有富幸子 |
11 | 1983(昭和58)年度 | 野々村明子 |
12 | 1984(昭和59)年度 | 日野善子 |
13 | 1985(昭和60)年度 | 池内新子 |
14 | 1986(昭和61)年度 | 藤井尚美 |
15 | 1987(昭和62)年度 | |
16 | 1988(昭和63)年度 | 石井令子 |
17 | 1989(平成元)年度 | 高橋厚子 |
18 | 1990(平成2)年度 | |
19 | 1991(平成3)年度 | 高瀬多佳子 |
20 | 1992(平成4)年度 | 藤井 香 |
21 | 1993(平成5)年度 | 妻木律子 |
22 | 1994(平成6)年度 | |
23 | 1995(平成7)年度 | 石原完二 |
24 | 1996(平成8)年度 | |
25 | 1997(平成9)年度 | 内田 香 |
26 | 1998(平成10)年度 | 仲野恵子 |
27 | 1999(平成11)年度 | 坂本秀子 |
28 | 2000(平成12)年度 | 内田 香(群舞) |
29 | 2001(平成13)年度 | 布山さとみ 山名たみえ(群舞) |
30 | 2002(平成14)年度 | 三宅冴子 飯塚真穂(群舞) |
31 | 2003(平成15)年度 | 有馬百合子 加藤きよ子(群舞) |
32 | 2004(平成16)年度 | |
33 | 2005(平成17)年度 | 立石美智子 中野真紀子(群舞) |
34 | 2006(平成18)年度 | |
35 | 2007(平成19)年度 | 渡辺麻子 曽我辺靖子(群舞) |
36 | 2008(平成20)年度 | 菊地尚子 |
37 | 2009(平成21)年度 | ハンダイズミ 米沢麻佑子 |
38 | 2010(平成22)年度 | 海保文江 宮本 舞 |
39 | 2011(平成23)年度 | 坂田 守 二見一幸(群舞) |
40 | 2012(平成24)年度 | 松本直子 野村真弓(群舞) |
41 | 2013(平成25)年度 | 関口淳子 馬場ひかり(群舞) |
42 | 2014(平成26)年度 | 桑島二美子 久住亜里沙(群舞) |
43 | 2015(平成27)年度 | 池田素子 米沢麻佑子(群舞) |
44 | 2016(平成28)年度 | 木原浩太 ※群舞奨励賞は奨励賞に統合 |
45 | 2017(平成29)年度 | 小倉藍歌 |
46 | 2018(平成30)年度 | 大前裕太郎 |
新人賞・新人振付賞
現代舞踊の新人を育成する目的で1970年6月17日に制定された。
オーディションによって選抜された新人舞踊家が出演する当協会主催の「選抜新人舞踊公演」より、最優秀者に授与される。
回数 | 年度 | 新人賞 | 群舞賞 |
---|---|---|---|
1 | 1970(昭和45)年度 | 加藤みや子 菊地純子 | |
2 | 1971(昭和46)年度 | 花輪洋治 | |
3 | 1972(昭和47)年度 | 泉 勝志 | |
4 | 1973(昭和48)年度 | 萩谷京子 | |
5 | 1974(昭和49)年度 | 坂本信子(秋) | |
6 | 1975(昭和50)年度 | 藤井正子(秋) 本間祥公(春) | |
7 | 1976(昭和51)年度 | 後藤智江(秋) 小柳出加代子(春) | |
8 | 1977(昭和52)年度 | 三上真理子(秋) 岡村えり子(春) | |
9 | 1978(昭和53)年度 | 船橋啓子(秋) 馬場ひかり(春) | |
10 | 1979(昭和54)年度 | 小池幸子(秋) 藤井尚美(春) | |
11 | 1980(昭和55)年度 | 武元賀寿子(秋) 木佐貫邦子(春) | |
12 | 1981(昭和56)年度 | 奥山由紀枝(秋) 小林容子(春) | |
13 | 1982(昭和57)年度 | 黒沢美香・高橋厚子(秋) 加納 宗(春) | 藤井尚美(秋) |
14 | 1983(昭和58)年度 | 地主律子(秋) 北井千都代(春) | |
15 | 1984(昭和59)年度 | 正木 聡(秋) 田中いづみ(春) | 藤井 香(秋) |
16 | 1985(昭和60)年度 | 藤井 香(秋) 川村 泉(春) | 米井澄江(春) |
17 | 1986(昭和61)年度 | 湯原園子(秋) 戸島千恵(春) | |
18 | 1987(昭和62)年度 | 津田幸子(秋) 松山善弘・典子(春) | |
19 | 1988(昭和63)年度 | 勝 珠美(秋) 布山さと美(春) | 高橋厚子(秋) 小林久美子(春) |
20 | 1989(平成元)年度 | 遠藤彩子(秋) 大輪ひとみ(春) | 熊澤純子・美子(春) |
21 | 1990(平成2)年度 | 川野眞子(秋) 田保知里(春) | 湯原園子(秋) |
22 | 1991(平成3)年度 | 坂本秀子(秋) 山口弓貴子(春) | 渡辺麻子(秋) 桂田紀子(春) |
23 | 1992(平成4)年度 | 五味明美(秋) 明尾真弓(春) | 田保知里(春) |
24 | 1993(平成5)年度 | 金田尚子 湊斐美子(新人秀作展) | 細川江利子 松原美幸 丸岡有子 |
25 | 1994(平成6)年度 | 池田素子 児玉敏子 | 伊澤百恵 横山真理 |
26 | 1995(平成7)年度 | 秋本美佳 内田 香 平多量子 | 島田明美 広田早苗 |
27 | 1996(平成8)年度 | 阿部友紀子 矢作聡子 | |
28 | 1997(平成9)年度 | 三宅冴子 | 飯塚真穂 |
29 | 1998(平成10)年度 | 小林美沙緒 | |
30 | 1999(平成11)年度 | 室井久美 和田伊通子 | |
回数 | 年度 | 新人賞 | 群舞振付賞 |
31 | 2000(平成12)年度 | 新美佳恵 | 吉越仁美 |
32 | 2001(平成13)年度 | 宮本 舞 菊地尚子 | |
33 | 2002(平成14)年度 | 小林 泉 | 阿部由紀子 |
34 | 2003(平成15)年度 | 稲川千鶴 | |
35 | 2004(平成16)年度 | 小松あすか | |
36 | 2005(平成17)年度 | 坂田 守 | 野村真弓 |
37 | 2006(平成18)年度 | 山本 裕 | |
回数 | 年度 | 新人賞 | 新人振付賞 |
38 | 2007(平成19)年度 | 山中ひさの 海保文江 | 海保文江 桑島二美子 |
39 | 2008(平成20)年度 | 池田美佳 | |
40 | 2009(平成21)年度 | 伊東由里 | 酒井杏菜 |
41 | 2010(平成22)年度 | 鈴木いづみ | |
42 | 2011(平成23)年度 | 久住亜里沙 | 大橋美帆 津田ゆず香 |
43 | 2012(平成24)年度 | 船木こころ | 髙橋純一 山岸由佳・前川 玲 |
44 | 2013(平成25)年度 | 小倉藍歌 | 鈴木泰介 |
45 | 2014(平成26)年度 | 菅原はる菜 | |
46 | 2015(平成27)年度 | 藤井淳子 | 幅田彩加 |
47 | 2016(平成28)年度 | 杉原 萌 | 岡由利亜 |
48 | 2017(平成29)年度 | 田中朝子 | 藤井友美 |
49 | 2018(平成30)年度 | 近藤みどり | 川村真奈 |
河上鈴子スペイン舞踊新人賞
わが国の舞踊文化に大きな功績を残された故河上鈴子元会長を記念し、スペイン舞踊の新人を育成する目的で1988年11月10日に制定された。
当協会主催の「ダンスプラン」(新人舞踊公演)のスペイン舞踊部門より、最優秀者を選出し授与される。
回数 | 年度 | 授賞者 |
---|---|---|
1 | 1988(昭和63)年度 | 曽我辺靖子(春) |
2 | 1989(平成元)年度 | 鍵田真由美(春) |
3 | 1990(平成2)年度 | 杉本光代(春) |
4 | 1991(平成3)年度 | 加藤美香(春) |
5 | 1992(平成4)年度 | 石井智子(春) |
6 | 1993(平成5)年度 | 池本佳代(春) |
7 | 1994(平成6)年度 | 鈴木 円 |
8 | 1995(平成7)年度 | 佐藤浩希 |
9 | 1996(平成8)年度 | 梅村智子 谷 朝子 |
10 | 1997(平成9)年度 | 片桐美恵 武田 泉 |
11 | 1998(平成10)年度 | 関口華恵 |
12 | 1999(平成11)年度 | 太田英代 |
13 | 2000(平成12)年度 | 中田佳代子 |
14 | 2001(平成13)年度 | 柏麻美子 |
15 | 2002(平成14)年度 | 鈴木千琴 |
16 | 2003(平成15)年度 | 東 陽子 |
17 | 2004(平成16)年度 | 鈴木 舞 |
18 | 2005(平成17)年 | 北原志穂 |
19 | 2006(平成18)年度 | 末木三四郎 |
20 | 2007(平成19)年度 | 工藤朋子 |
21 | 2008(平成20)年度 | 田中菜穂子 |
22 | 2009(平成21)年度 | 富田彩千恵 |
23 | 2010(平成22)年度 | 震災により公演なし |
24 | 2011(平成23)年度 | 遠藤美穂 |
25 | 2012(平成24)年度 | 該当者なし |
26 | 2013(平成25)年度 | 松田知也 |
27 | 2014(平成26)年度 | 関 祐三子 |
28 | 2015(平成27)年度 | 柴崎紗里 |
29 | 2016(平成28)年度 | 山形志穂 |
30 | 2017(平成29)年度 | 谷口祐子 |
31 | 2018(平成30)年度 |
ダンスプラン賞
回数 | 年度 | 授賞者 |
---|---|---|
2006(平成18)年度 | 海保文江 佐々木由美 山中ひさの リー・スンミン | |
2007(平成19)年度 | 池田美佳 乾 直樹 関根直恵 山本 裕 | |
2008(平成20)年度 | 片山幸子 北島 栄 寺杣 彩 | |
2009(平成21)年度 | 木原浩太 酒井杏菜・津田ゆず香 四戸由香 | |
2010(平成22)年度 | 震災により公演なし | |
2011(平成23)年度 | 秋月淳司 大前裕太郎 星 利沙 | |
2012(平成24)年度 | 石井里奈 小川麻里子 小倉藍歌 | |
2013(平成25)年度 | 木原 丹 齊藤幸恵 トライアングル(桜井矢絵・杉本咲野) | |
2014(平成26)年度 | たけだ有里 玉田光子 花村愛子 | |
2015(平成27)年度 | 杉原 萌 井上依里子 | |
2016(平成28)年度 | 荒生由莉香 | |
2017(平成29)年度 | 前原星良 竹前友里・森 淑那 | |
2018(平成30)年度 |
ジュニア賞・明日の新人賞
1996年9月5日に制定された「ジュニア賞」「明日の新人賞」は、発育期における適切な舞踊表現、身体訓練を推奨・奨励していくことで、青少年の舞踊育成・普及振興を目的としている。
当協会主催の「全国青少年夏の舞踊祭」の中から、出品団体を対象として授与される。
回数 | 年度 | ジュニア賞授賞者 | 明日の新人賞授賞者 |
---|---|---|---|
1 | 1997(平成9)年度 | 天野郁代モダンダンススタジオ 加藤燿子(加藤舞踊学院) 佐々木秀子(モダン・ダンス森の子クラブ) |
R DANCE CLUB |
2 | 1998(平成10)年度 | 清水舞踊スタジオ R DANCE CLUB |
伊藤利江舞踊研究所 井上恵美子モダンダンススタジオ |
3 | 1999(平成11)年度 | 窪内絹子モダンバレエスタジオ 清水舞踊スタジオ |
小林久美子(金井芙三枝舞踊団) 天野郁代・鈴木七重モダンダンススタジオ |
4 | 2000(平成12)年度 | 富田雅美ダンスユニット 渡辺宏美綜合芸術学院 |
原島マヤモダンバレエ教室 正田千鶴モダンダンススタジオ |
5 | 2001(平成13)年度 | アートスタジオ萩谷京子 稲葉厚子舞踊研究所 |
谷典恵モダンダンススタジオ 横山慶子モダンバレエ研究所 |
6 | 2002(平成14)年度 | 加藤舞踊学院 日比野京子モダンダンス教室 |
正田千鶴モダンダンススタジオ 小林容子ダンスカンパニー“y” |
7 | 2003(平成15)年度 | R Dance Club(有馬百合子) | K2. Jr.(小林久美子) さくま・さかきモダンバレエスタジオ |
8 | 2004(平成16)年度 | 平多武於舞踊研究所 谷乃梨絵モダンダンススタジオ |
谷乃梨絵モダンダンススタジオ 小林容子ダンスカンパニー“y” |
9 | 2005(平成17)年度 | 日比野京子モダンダンス教室 | 日比野京子モダンダンス教室 コンテンポラリーバレエスタジオダンスナッツ |
10 | 2006(平成18)年度 | 天野郁代・鈴木七重モダンダンススタジオ 平多武於舞踊研究所・つくば |
稲葉厚子舞踊研究所 |
11 | 2007(平成19)年度 | 日比野京子モダンダンス教室 窪倉チエ子モダンバレエ研究所 |
天野郁代・鈴木七重モダンダンススタジオ 金井桃枝舞踊研究所 |
12 | 2008(平成20)年度 | 加藤舞踊学園 谷 乃梨絵モダンダンススタジオ |
西川菜穂子モダンダンス・スタジオ |
13 | 2009(平成21)年度 | 705 Dance Lab 日比野京子モダンダンススタジオ 平多武於舞踊研究所つくば |
稲葉厚子舞踊研究所 谷 乃梨絵モダンダンススタジオ |
14 | 2010(平成22)年度 | Ange 五十嵐瑠美子洋舞踊研究所 平多武於舞踊研究所つくば 《チャコットジュニア作品賞》 アートスタジオ萩谷京子現代舞踊研究所 |
Ange 稲葉厚子舞踊研究所 《チャコット明日の新人作品賞》 マキDanceファクトリー |
15 | 2011(平成23)年度 | 日比野京子モダンダンススタジオ マキDanceファクトリー 《チャコットジュニア作品賞》 谷 乃梨絵モダンダンススタジオ |
司一貴モダンバレエスタジオ 《チャコット明日の新人作品賞》 中川モダンバレエアカデミー |
16 | 2012(平成24)年度 | Ange (稲川千鶴) マキDanceファクトリー(田中真紀) 《チャコットジュニア作品賞》 コンテンポラリーバレエスタジオダンスナッツ (岩本奈月) |
MWBスタジオ (渡辺麻子) 真船さち子モダンダンススタジオ 《チャコット明日の新人作品賞》 マキDanceファクトリー(田中真紀) |
17 | 2013(平成25)年度 | 加藤舞踊学院 富田雅美ダンスユニット 《チャコットジュニア作品賞》 窪内絹子モダンバレエ研究所 |
谷 乃梨絵モダンバレエスタジオ 《チャコット明日の新人作品賞》 井上恵美子モダンバレエスタジオ |
18 | 2014(平成26)年度 | コンテンポラリーバレエスタジオ ダンスナッツ(岩本奈月) Ange(稲川千鶴) 《チャコットジュニア作品賞》 Steps 富士モダンダンスカンパニー(服部由香里) |
705 Dance Lab(菊地尚子) 《チャコット明日の新人作品賞》 真船さち子モダンダンススタジオ |
19 | 2015(平成27)年度 | マヤバレエスタジオ(原島マヤ) 羽田モダンバレエ研究所(竹江みゆき) 《チャコットジュニア作品賞》 谷乃梨絵モダンダンススタジオ(谷乃梨絵) |
H/Y ダンスエテルノ(本間祥公・山口華子) 《チャコット明日の新人作品賞》 伊東みどり・由里ダンスパレット(伊東みどり・伊東由里) |
20 | 2016(平成28)年度 | 谷乃梨絵モダンダンススタジオ(谷乃梨絵) 705 Dance Lab(菊地尚子) 《チャコットジュニア作品賞》 伊藤利江舞踊研究所(伊藤利江) 冨田雅美ダンスユニット(冨田雅美) |
伊東みどり・由里ダンスパレット(伊東みどり・伊東由里) 《チャコット明日の新人作品賞》 |
21 | 2017(平成29)年度 | 加藤舞踊学院(加藤燿子) Ballet & Dance UNO(深見章代) 《チャコットジュニア作品賞》 窪内絹子モダンバレエスタジオ(窪内絹子) |
谷乃梨絵モダンバレエスタジオ(谷乃梨絵) 《チャコット明日の新人作品賞》 Steps 富士モダンダンスカンパニー(服部由香里) |
22 | 2018(平成30)年度 | Ange アンジェ(稲川千鶴) ダンス ポルトレーヴ(鈴木七重) 《チャコットジュニア作品賞》 谷 乃梨絵モダンバレエスタジオ(谷 乃梨絵) |
Y’s モダンバレエスタジオ(細田由美子) 《チャコット明日の新人作品賞》 Steps 窪内絹子モダンバレエスタジオ(窪内絹子) |